Under år 2002 har det rapporterats totalt 88 hajattacker eller hajangrepp globalt. Av dessa klassificerades 75 attacker som oprovocerade, varav 9 attacker har haft dödlig utkomst (totalt 10 attacker har haft dödlig utkomst, inklusive provocerade attacker).
Antalet hajattacker kan variera från år till år beroende på en rad faktorer, såsom:
Detaljerad information om varje hajattack under år 2002 – inklusive plats, aktivitet, hajart (om känd) och händelsens utgång – hittar du i tabellen här nedan. Många attacker leder inte till dödsfall, utan handlar om mindre skador eller nyfikna hajmöten där kontakt uppstår. Dödliga utfall har markerats med röd bakgrund i tabellen.
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Land | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-29 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Great Barrier Reef (near Upolu Bay)) | Snorkeling | Left arm lacerated | Nej | Reported to involve a hammerhead shark | |
| 2002-12-24 | Just after 12h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Western Cape Province (Scarborough) | Snorkeling | Forearms lacerated | Nej | White shark, 4 m white shark |
| 2002-12-21 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Depth of 40 m on the wreck of the St. Paul off Brisbane) | Scuba diving | Groin bitten | Nej | Wobbegong shark, 1m | |
| 2002-12-20 | Oklar | Australien | Queensland (Golden Beach) | Swimming | Foot lacerated | ? | Shark involvement not confirmed, injury may be due to a stingray | |
| 2002-12-16 | 02h30 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Miami Lake) | Swimming | FATAL | Ja | Bull shark |
| 2002-12-01 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Boa Viagem Beach, Recife) | Surfing | FATAL | Ja | ||
| 2002-11-28 | Afternoon | Oprovocerad | MICRONESIA | Caroline Islands (Pision Reef, Truk) | Scuba diving | Minor injury to right calf | Nej | Blacktip shark |
| 2002-11-28 | 09h45 | Oprovocerad | USA | California (Salmon Creek, Sonoma County) | Body boarding | Both legs severely lacerated | Nej | 3 m to 4.5 m [10' to 15'] white shark |
| 2002-11-17 | 10h45 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Ka'anapali) | Swimming | Right shoulder forarm & wrist bitten | Nej | 2.4 m to 3 m [8' to 10'] grey colored shark |
| 2002-11-14 | 08h40 | Oprovocerad | TURKS & CAICOS | Caicos Bank (French Cay) | Snorkeling | Right upper am, shoulder & back severely bitten | Nej | 1.8 m to 2.1 m [6' to 7'] Caribbean Reef Shark |
| 2002-11-11 | 13h40 | Oprovocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | 1.5-inch laceration | Nej | 6' shark |
| 2002-11-02 | 13h25 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Boogie boarding | Puncture wounds on right foot | Nej | 3' to 4' shark |
| 2002-11-01 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Society Islands (Tetiaroa) | Fishing, standing in 2' of water | Shin bruised | Nej | ||
| 2002-10-30 | 11h56 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kama'ole Beach Park I, Kihei, Maui) | Swimming | Left foot bitten | Nej | A “small” shark |
| 2002-10-14 | 16h00 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Piedade Beach, Jaboatão dos Guararapes City, Recife) | Swimming | FATAL, body not recovered | Ja | Possibly a bull shark or tiger shark |
| 2002-10-11 | Sunset | Oprovocerad | USA | Florida (Opposite main gate at Patrick Air Force Base, Cape Canaveral, Brevard County) | Surfing | Left foot bitten | Nej | |
| 2002-10-05 | 13h30 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Heel & back of right knee lacerated | Nej | 3.5' to 4.5' shark |
| 2002-10-05 | 12h00 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Abrasions on right hand & deep laceration on middle finger | Nej | Blacktip or spinner shark |
| 2002-10-03 | 14h35 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Left hand lacerated and abraded | Nej | 3.5' to 4' shark |
| 2002-09-30 | 16h20 | Oprovocerad | USA | Florida (Ormond Beach, Volusia County) | Surfing | Right hand severely lacerated | Nej | 4' to 5' shark |
| 2002-09-29 | 07h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Sebastian Inlet, Brevard County) | Surfing | Left hand bitten | Nej | |
| 2002-09-27 | Afternoon | Provocerad | USA | Florida (Key Largo, Monroe County) | Fishing | Left thumb lacerated PROVOKED INCIDENT | Nej | 1.8 m [6'] blacktip shark |
| 2002-09-27 | 15h35 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kahala, O'ahu) | Fishing from Surfboard | No injury, surfboard bitten | Nej | 1.2 m [4'] blacktip shark |
| 2002-09-27 | 15h00 | Provocerad | Tonga | Vava'u (Swimming with humpback whales) | Swimming | Thigh lacerated PROVOKED INCIDENT | Nej | Tiger shark, 1.5 m [5']k |
| 2002-09-21 | Early Morning | Oprovocerad | USA | California (Moonstone Beach, Humboldt County) | Surfing | No injury | Nej | 3 m to 3.7 m [10' to 12'] shark |
| 2002-09-21 | Oprovocerad | USA | Oregon (Cape Kiwanda) | Boogie boarding or Surfing | Ankle lacerated | Nej | 2.4 m [8'] shark | |
| 2002-09-16 | 15h00 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Piedade Beach, Jaboatão dos Guararapes City) | Swimming | Left thigh bitten, leg surgically amputated | Nej | Bull or tiger shark |
| 2002-09-16 | 07h50 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Hideaways Beach, Princeville, Kaua'i) | Body boarding | No injury, shark fin seen just before board ripped away & dragged out to sea | Nej | |
| 2002-09-13 | 16h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Western Cape Province (Glencairn, False Bay) | Surf skiing | No injury | Nej | White shark |
| 2002-09-09 | 15h55 | Oprovocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, New Smyrna Beach, Volusia County) | Boogie boarding | Bitten above & below right knee | Nej | 4' to 6' shark |
| 2002-09-05 | 17h45 | Provocerad | USA | Florida (Daytona Beach Shores, Volusia County) | Wading, when he stepped on the shark | 2 small puncture wounds on left foot PROVOKED INCIDENT | Nej | 1' to 2' hammerhead or bonnethed shark |
| 2002-08-28 | 15h45 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kewalo Basin Channel, O'ahu) | Surfing | Left foot lacerated | Nej | Tiger shark, 2.4 m to 3 m [8' to 10'] |
| 2002-08-17 | 17h00 | Oprovocerad | USA | Alabama (Gulf of Mexico, 65 miles offshore from Mobile) | Swimming | Both arms & leg bitten | Nej | |
| 2002-08-14 | 14h45 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Big toe bitten | Nej | 0.9 m to 1.2 m [3' to 4'] shark |
| 2002-08-11 | 15h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Vero Beach, Indian River County) | Surfing | Lacerations on heel & dorsum of right foot | Nej | Nurse shark, 1.5 m [5'] |
| 2002-08-07 | 12h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Ponce De Leon Inlet, Volusia County) | Standing | Ankle & leg lacerated | Nej | |
| 2002-08-06 | Provocerad | Storbritannien | Cheshire (Blue Planet Aquarium, Ellesmere Port) | Diving | Hand bitten by captive shark PROVOKED INCIDENT | Nej | Sandtiger shark, 3 m [10'] | |
| 2002-08-05 | 11h00 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Topsail Beach, Pender County) | Standing | Leg lacerated | Nej | 1.2 m to 1.5 m [4' to 5'] shark |
| 2002-07-26 | 19h00 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Myrtle Beach, Horry County) | Surfing | Heel bitten | Nej | 1.2 m [4'] blacktip or sandbar shark |
| 2002-07-20 | 17h00 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Emerald Isle, Carteret County) | Swimming | Calf bitten | Nej | Bull shark, 1.8 m to 2.1 m [6' to 7'] |
| 2002-07-10 | 18h45 | Provocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | 2 small lacerations on left lower leg when he jumped off board and landed on the shark PROVOKED INCIDENT | Nej | |
| 2002-07-10 | 15h00 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Piedade Beach, Recife) | Surfing | Right hand severed | Nej | Bull or tiger shark |
| 2002-07-09 | Shortly after midnight | Provocerad | USA | Maryland (100 miles off Ocean City, Maryland, in 7000' of water) | Shark Fishing | Drowned when caught in line and pulled overboard by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Ja | Mako shark, 400-lb |
| 2002-07-04 | 17h15 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Wrightsville Beach, New Hanover County) | Standing | Calf, foot & hand bitten | Nej | 1.2 m to 1.5 m [4' to 5'] shark, possibly a bull shark |
| 2002-06-20 | 14h25 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Swimming | Small lacerations on right lower leg | Nej | |
| 2002-06-20 | 10h00 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Sunshine Beach) | Surfing | minor injury to foot | Nej | |
| 2002-06-16 | Oklar | Indonesien | Shark caught in Indonesia, offloaded to trawler that docked at Samut Prakan, 20 miles south of Bangkok, Thailand | Human remains (right forearm & leg) recovered from 3.7m [12'] tiger shark’s gut. Forensic examination suggested the remains had been consumed by the shark one to two weeks earlier | ? | Shark involvement prior to death was not confirmed | ||
| 2002-06-13 | Oprovocerad | Papua Nya Guinea | Louisiade Archipelago (Gawa Reefs, Sudest Island) | Attempting to retreive a dinghy | FATAL | Ja | ||
| 2002-06-13 | Oprovocerad | Papua Nya Guinea | Louisiade Archipelago (Brooker Island , Calvados Chain) | Arm severely lacerated, surgically amputated | Nej | |||
| 2002-06-11 | 13h345 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Anini Beach, Kaua'i) | Sitting on surfboard | No injury, shark bit side of surfboard | Nej | Tiger shark, 2.4 m to 2.7 m [8' to 9'] |
| 2002-06-10 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Florida (St Augustine Beach, St Johns County) | Surfing | Right hand lacerated | Nej | 0.9 m to 1.2 m [3' to 4'] shark; Tooth fragment recovered from hand |
| 2002-06-09 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Jensen Beach, Martin County ) | Swimming | Right calf lacerated | Nej | |
| 2002-06-09 | 10h40 | Oprovocerad | USA | Florida (South of Ponce Inlet, New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | 6-inch gash on right foot | Nej | |
| 2002-06-03 | Oprovocerad | Sydafrika | KwaZulu-Natal between Port Edward and Port St Johns (Off Mkhambati ) | Snorkeling (filming the sardine run) | Upper arm bitten | Nej | 1.5 to 2.5 m [5' to 8.25'] copper shark | |
| 2002-05-31 | 16h15 | Oprovocerad | USA | Florida (St. George Island (near Apachicola), Franklin County) | Floating on a raft | Lacerated foot | Nej | 1 m shark |
| 2002-05-31 | 14h15 | Oprovocerad | USA | California (Stinson Beach, Marin County) | Surfing | Lacerated leg & back | Nej | 3.7 m to 4.3 m [12' to 14'] white shark |
| 2002-05-22 | 17h15 | Provocerad | USA | Florida (a pier at the end of Caxambas Drive, Marco Island ) | Fishing, removing the shark from his line | Leg bitten by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Nej | 3' blacktip shark |
| 2002-05-22 | 06h47 | Oprovocerad | USA | Florida (Atlantic Avenue, Palm Beach County) | Playing in the surf with his 2 dogs | 2-inch wound on dorsum of right foot, 1-inch wound on sole | Nej | |
| 2002-05-21 | Oprovocerad | Papua Nya Guinea | Milne Bay Province (Tewatewa Island) | Collecting beche-de-mer | Wrist lacerated | Nej | ||
| 2002-05-21 | Oprovocerad | Costa Rica | Guanacaste (Playa Grande) | Surfing | Toothmarks in board & his swim trunks | Nej | Bull shark, 1.8 m to 2.1 m [6' to 7'] | |
| 2002-05-13 | Oprovocerad | USA | Florida (Ten Thousand Islands National Wildlife Refuge, Collier County) | Fishing | Laceration to arm. | Nej | 2.1 m to 2.4 m [7' to 8'] shark | |
| 2002-05-10 | 17h00 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Pina, Recife) | Surfing | Leg injured | Nej | |
| 2002-05-07 | Provocerad | Australien | Northern Territory (Darwin) | Fishing from prawn trawler | Netted shark injured his am & 6 fingers PROVOKED INCIDENT | Nej | ||
| 2002-04-30 | 12h40 | Oprovocerad | Australien | South Australia (Smoky Bay, near Ceduna, on the Eyre Peninsula) | Scallop diving (using surface-supplied air & a POD) | FATAL, torso & leg bitten | Ja | White shark, 6m [20'] |
| 2002-04-21 | Oklar | Australien | New South Wales (26 nautical miles out to sea off Lake Macquarie) | Fishing (Drowned 2-Apr-2002) | Drowned, his remains were found in a 3m [10'], 368 kg [811-lb] tiger shark | ? | Invalid | |
| 2002-04-20 | 10h30 | Oprovocerad | USA | Florida (St. Augustine Beach, St. Johns County) | Surfing, but standing in water alongside board | Left foot bitten | Nej | 1.2 m [4'] shark |
| 2002-04-18 | 11h10 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Left foot bitten | Nej | |
| 2002-04-12 | 18h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Bar Beach, Newcastle) | Swimming | Foot bitten | Nej | |
| 2002-04-09 | 10h45 | Oprovocerad | Bahamas | Abaco Islands (Walkers Cay) | Standing | Calf bitten | Nej | Bull shark, 400-lb |
| 2002-04-02 | 15h00 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Wading | Two half-inch lacerations on right heel and one near small toe | Nej | 3' shark |
| 2002-04-01 | 11h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Lauderdale-By-The-Sea, Broward County) | Swimming / Wading | Upper left arm bitten | Nej | 0.9 m [3'] shark |
| 2002-03-25 | 12h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Brenecke Beach, Po'ipu, Kaua'i) | Body-boarding | Left leg severed below knee | Nej | Tiger shark |
| 2002-03-25 | 10h10 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Wading | Foot bitten | Nej | |
| 2002-03-24 | 17h00 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Boa Viagem Beach, Recife) | Swimming | Severe kacerations, FATAL | Ja | |
| 2002-03-19 | 15h45 | Oprovocerad | USA | Florida (Daytona Beach Shores, Volusia County) | Swimming / boogie boarding | Punctures on left foot and foot | Nej | 4' shark |
| 2002-03-15 | Morning | Oprovocerad | USA | Florida (Deerfield Beach (near Boca Raton), Broward County) | Snorkeling | Arm bitten | Nej | Nurse shark, 1m |
| 2002-03-15 | 10h55 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Several puncture wounds on lower right leg | Nej | Spinner shark, 3' to 4' |
| 2002-03-03 | Oklar | Nya Kaledonien | Loyalty Islands (Lifou) | Spearfishing | PRESUMED FATAL, body not recovered | ? | Shark involvement prior to death unconfired | |
| 2002-02-23 | Oprovocerad | TURKS & CAICOS | Capsized fishing boat | FATAL | Ja | |||
| 2002-02-16 | 09h00 -10h00 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Sunshine Beach) | Surfing | Heel / foot bitten | Nej | 1.5 m [5'] "whaler shark" |
| 2002-02-11 | 20h00 | Oprovocerad | Fiji | Cikobia Island (north of Vanua Levu) | FATAL, lower thigh & knee severely lacerated | Ja | ||
| 2002-02-07 | 19h15 | Vattenfarkost/båt | Australien | New South Wales (Paramatta River (near Sydney)) | Kayaking | Stern of kayak bitten/chest bruised | Nej | C. leucas tooth fragment recovered from kayak |
| 2002-01-30 | 20h45 (Sunset) | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Just north of Fingal Spit) | Surfing | Bruises & minor cuts | Nej | Tiger shark, 3 m [10'] |
| 2002-01-30 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Collie River ) | Swimming | 15 cm wound on inner thigh | Nej | ||
| 2002-01-04 | 02h00 | Oprovocerad | Sydafrika | KwaZulu-Natal (Durban Harbor) | Fishing | Leg bitten & surgically amputated | Nej | Zambesi shark? |
| 2002-01-03 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Candeias) | Swimming | FATAL | Ja | ||
| 2002-01-01 | Sunset | Oprovocerad | Sydafrika | KwaZulu-Natal (Mtunzini) | Surf skiing | Foot & calf bitten | Nej | Unidentified |
| 2002-01-01 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Olowalu, Maui) | Snorkeling | Lacerations to buttocks & thigh | Nej | Tiger shark, 1.8 m [6'] |
Informationen baseras på internationella källor såsom Global Shark Attack File (GSAF) och International Shark Attack Database, i kombination med nyhetsrapporter, myndighetsdata och forskningspublikationer. Vi uppdaterar sidan regelbundet om ny information blir tillgänglig.