Under år 2021 har det rapporterats totalt 112 hajattacker eller hajangrepp globalt. Av dessa klassificerades 95 attacker som oprovocerade, varav 12 attacker har haft dödlig utkomst (totalt 13 attacker har haft dödlig utkomst, inklusive provocerade attacker).
Antalet hajattacker kan variera från år till år beroende på en rad faktorer, såsom:
Detaljerad information om varje hajattack under år 2021 – inklusive plats, aktivitet, hajart (om känd) och händelsens utgång – hittar du i tabellen här nedan. Många attacker leder inte till dödsfall, utan handlar om mindre skador eller nyfikna hajmöten där kontakt uppstår. Dödliga utfall har markerats med röd bakgrund i tabellen.
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Land | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-25 | Oprovocerad | Nya Zeeland | South Island (Pororari River) | Swimming | Laceration to big toe | Nej | ||
| 2021-12-24 | 1040hrs | Oprovocerad | USA | Los Angeles (Morro Strand San Luis Obispo) | Boogie Boarding | Fatal bite to chest | Ja | Great White Shark |
| 2021-12-22 | Oprovocerad | USA | Florida (Anna Maria Island, Manatee County) | Wing Foil Surfing | Punctures to leg | Nej | Blacktip or spinner shark | |
| 2021-12-06 | 19h20 | Oprovocerad | Australien | Victoria (Ocean Grove Beach) | Swimming | Lacerations to back | Nej | |
| 2021-12-06 | 19h20 | Oprovocerad | Australien | Victoria (Ocean Grove Beach) | Swimmingq | Lacerations to right calf and hand | Nej | |
| 2021-12-06 | Oprovocerad | Mexiko | Quintana Roo (Mahahual) | Diving | Lacerations | Nej | ||
| 2021-12-04 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Banyans, Kailua-Kona) | Surfing | Arm bitten | Nej | Blacktip reef shark | |
| 2021-11-15 | 12h00 | Oprovocerad | Brasilien | São Paulo. (Boqueirão Beach) | Playing | Minor cuts to left thigh | ? | dogfish |
| 2021-11-07 | 10h30 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Lahaina, Maui) | Spearfishing | Leg bitten | Nej | |
| 2021-11-06 | 10h00 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Port Beach, North Freemantle) | Swimming | FATAL | Ja | |
| 2021-11-03 | Oprovocerad | Brasilien | São Paulo. (Ubatuba Beach) | Swimming | Laceration to lower right leg | Nej | ||
| 2021-11-02 | Oprovocerad | Nya Zeeland | North Island (Taranaki) | Surfing | Fingers lacerated | Nej | Broadnose seven gill shark | |
| 2021-10-16 | Oklar | Australien | Queensland (Sudbury Island) | Spearfishing | Disappeared | ? | ||
| 2021-10-15 | Dusk | Oprovocerad | Australien | Queensland (Hook Island, Whitsundays) | Swimming | Lacerations and puncture to left leg | Nej | |
| 2021-10-04 | Oprovocerad | USA | Florida (Fort Pierce State Park, St. Lucie County) | Surfing | `Left foot bitten | Nej | ||
| 2021-10-03 | 12h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Jensen Beach, Martin County) | Swimming | Injury to lower left leg | Nej | |
| 2021-10-03 | 09h00 | Oprovocerad | USA | California (Salmon Creek Beach, Sonoma County) | Surfing | Injury to posterior left thigh | Nej | |
| 2021-09-10 | Oklar | Egypten | Sidi Abdel Rahmen | Swimming | Laceration to arm caused by metal object | ? | No shark invovlement | |
| 2021-09-09 | 13h20 | Oprovocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, Volusia County) | Surfing | Minor injury to right arm | Nej | |
| 2021-09-05 | 10h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Emerald Beach) | Surfing | FATAL | Ja | White xhark |
| 2021-09-03 | 14h00 | Oprovocerad | USA | Louisiana (off Grand Isle) | Fishing, fell in water | Severe injury to leg | Nej | |
| 2021-09-03 | Oprovocerad | British Overseas Territory | Turks and Caicos | Wrist bitten | Nej | |||
| 2021-08-28 | 11h45 | Oprovocerad | USA | Texas (Galveston Island, Galveston County) | Boogie boarding | Lacerations both sides of lower leg immediately above the ankle | Nej | |
| 2021-08-21 | 06h40 | Oprovocerad | USA | Florida (Walton Beach Psrk, St. Lucie County) | Surfing | Left ankle and foot bitten | Nej | Bull shark |
| 2021-08-13 | `17h00 | Oprovocerad | Kanada | Nova Scotia (Cape Breton Island) | Swimming | Thigh injured | Nej | |
| 2021-08-07 | 10h00 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Minor cuts to right foot and ankle | Nej | |
| 2021-08-07 | 07h51 | Oprovocerad | USA | Florida (Key Largo, Monroe County) | Snorkeling | Lacerations to legs | Nej | |
| 2021-08-07 | Provocerad | Australien | Queensland (North Stradbroke Island ) | Harassing sharks | No Injury, jet ski bitten PROVOKED INCIDENT | Nej | ||
| 2021-08-03 | 11h46 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Hilton Head Island, Beaufort County) | Lacerations to lower body | Nej | Blacktip shark | |
| 2021-08-02 | 15h00 | Oprovocerad | USA | Maryland (Ocean City, Worcester County) | Swimming | Lacerations and puncture wounds to lower left leg | Nej | Blacktip shark |
| 2021-07-30 | 11h00 | Provocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, Volusia County) | Fishing | Hands bitten while attempting to unhook shark PROVOKED INCIDENT | Nej | |
| 2021-07-27 | 20h30 | Provocerad | Australien | Western Australia (Varanus Island) | Fishing | Leg bitten when he jumped on the sharkPROVOKED INCIDENT | Nej | Sickelfin lemon shark, 3m |
| 2021-07-27 | 13h30 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Wrightsville Beach) | Standing | Lower left leg bitten | Nej | |
| 2021-07-27 | Oprovocerad | USA | Georgia (Tybee Island, Chatham County) | Surfing | Lower left leg bitten | Nej | small blacktip shark | |
| 2021-07-26 | 11h00 | Oprovocerad | USA | New York (Jones Beach, Nassau County) | Swimming | Minor injury to calf | Nej | A small shark |
| 2021-07-25 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Piedade) | Squatting in the water | Lacerations to poster thigh and buttock | Nej | ||
| 2021-07-23 | Provocerad | Thailand | Chanthaburi Province (Kung Krabaenbay Royal Département Study Center ) | Moving captive shark | Lacerations to lower right leg PROVOKED INCIDENT | Nej | Bull shark, +100kg | |
| 2021-07-21 | 12h23 | Oklar | USA | Florida (Near Patrick AFB, Brevard County) | Small laceration to ankle, shark involvement not confirmed | Nej | ||
| 2021-07-21 | Oprovocerad | USA | California (Capitola Beach, Santa Cruz County) | Surfing | No injury | Nej | ||
| 2021-07-19 | 12h30 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Rottnest Island) | Surfing | No injury, knocked off board by shark | Nej | White shark, 3m |
| 2021-07-15 | 16h30 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Boogie boarding | Leg bitten | Nej | |
| 2021-07-14 | 07h07 | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Jeffrey's Bay) | Surfing | Injuries to leg and torso | Nej | |
| 2021-07-11 | Provocerad | Bahamas | Jackass Team's publicity stunt for Discovery Channel's Shark Week 2021 | Lacerations to right hand PROVOKED INCIDENT | Nej | |||
| 2021-07-10 | 16h39 | Oprovocerad | USA | Florida (Bathtub Beach, Martin County) | Playing | Right foot bitten | Nej | Spinner shark, 4'? |
| 2021-07-10 | 13h50 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Piedade) | Wading | FATAL | Ja | |
| 2021-07-10 | Oprovocerad | USA | Florida (46 miles off Mayport, Duval County) | Spearfishing | Shark involvement prior to death not confirmed | Ja | ||
| 2021-07-05 | 16h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Crescent Head) | Surfing | Left forearm broken & lacerated | Nej | White shark, 3m |
| 2021-07-04 | 16h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Ponce Inlet, Volusia County) | Standing | Puncture wound to calf | Nej | 2' to 3' shark |
| 2021-07-04 | Provocerad | USA | BAHAMAS | Spearfishing | PROVOKED INCIDENT Lacerations to right hand | Nej | Said to involve a bull shark | |
| 2021-07-03 | Oprovocerad | Ecuador | Galapagos | Diving | Single bite to right thigh | Nej | Galapagos shark | |
| 2021-06-30 | 07h15 | Oprovocerad | USA | California (Catalina Island, Orange County) | Canoeing | Hand injured | Nej | |
| 2021-06-28 | Oprovocerad | USA | Florida (Block Houe Beach, Brevard County) | Surfing | Lacerations to thigh and calf | ? | ||
| 2021-06-27 | 11h30 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Ocean Isle, Brunswick County) | Swimming | Calf bitten | Nej | |
| 2021-06-26 | 09h15 | Oprovocerad | USA | California (Gray Whale Beach Cove State Beach, San Mateo County) | Swimming | Posterior right thigh bitten | Nej | White shark, 6' to 8' |
| 2021-06-25 | Oprovocerad | JORDAN | Aqaba | Parasailing | Foot bitten | Nej | ||
| 2021-06-23 | 14h00 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Gum Tree Bay) | Surfing | Lacerations to calf and ankle | Nej | |
| 2021-06-18 | 15h57 | Oprovocerad | USA | Florida (Bethune Beach, Volusia County) | Standing | Left arm bitten | Nej | |
| 2021-06-17 | 14h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Grayton Beach State Park, Walton County) | Swimming | "superficial injuries: | Nej | 7' to 8' shark |
| 2021-06-14 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Standing | Minor injury to right foot | Nej | ||
| 2021-06-14 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Standing | Right calf bitten | Nej | ||
| 2021-06-12 | Provocerad | England | West Sussex (Littlehampton) | Fishing | Calf bitten by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Nej | Tope shark, 6' | |
| 2021-06-11 | 11h00 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Five Fingers Reef) | Snorkeling | Foot bitten | Nej | Bronze whaler shark, 2 m |
| 2021-05-25 | Provocerad | Nya Kaledonien | Nouville (CHS Beach) | Spearfishing | Presumed fatal PROVOKED INCIDENT | Ja | ||
| 2021-05-23 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Burkes Beach, Hilton Head, Beaufort County) | Swimming | Minor injuries to foot and ankle | Nej | 5' shark | |
| 2021-05-21 | 11h20 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Quondong Beach) | Spearfishing | Lacerations to right hand and forearm | Nej | |
| 2021-05-18 | 11h15 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Turncurry Beach) | Surfing | FATAL | Ja | White shark, 4.5 m |
| 2021-05-15 | 16h45 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kanaha Beach Park, Maui) | Kite Foiling | 2- to 3-inch cuts to posterior thigh | Nej | 5 to 8-ff tiger shark |
| 2021-05-12 | 10h00 | Provocerad | BELIZE | Ambergris Key | Baiting sharks | Right hand bitten | Nej | 8 ft shark |
| 2021-05-06 | 11h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Daytona Beach Shores, Volusia County) | Wading | Nick on foot | Nej | |
| 2021-05-03 | 16h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Marine Corps Base, Oahu) | Surfing | Lacerations to shin and calf | Nej | 5.5 ft shark |
| 2021-05-01 | 08h00 | Oprovocerad | Jamaica | Westmoreland Parish (Little Bay, Little London) | Spearfishing | FATAL | Ja | |
| 2021-04-30 | 09h00 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Foot bitten | Nej | |
| 2021-04-29 | 10j30 | Oprovocerad | USA | Florida (Vero Beach, Indian River County) | Boggie boarding | Right leg bitten | Nej | |
| 2021-04-24 | 08h15 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Tahiti (Tautira) | Canoeing | No injury, canoe bitten | Nej | |
| 2021-04-24 | Oprovocerad | Nya Kaledonien | Nouville | Stand Up Paddleboarding | FATAL | Ja | ||
| 2021-04-20 | 08h56 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kukio Bay) | Swimming | Puncture wound to knee | Nej | Tiger shark |
| 2021-04-19 | 15h40 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Karratha) | Laceration to foot | Nej | ||
| 2021-04-17 | Provocerad | USA | North Carolina (Outer Banks) | Tagging sharks | No injury to occupants, shark bit boat after being tagged | Nej | Mako shark, 4 juvenile | |
| 2021-04-14 | Afternoon | Oprovocerad | Sydafrika | KwaZulu-Natal (Mdloti) | Spearfishing | Minor injury to head | Nej | 1.3m shark |
| 2021-04-13 | 11h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Chintsa) | Body boarding | FATAL | Ja | White shark |
| 2021-04-02 | Oprovocerad | USA | Florida (Key Biscayne, Miami-Dade County) | Swimming | 1-inch cut to leg | Nej | ||
| 2021-03-30 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Vero Beach, Indian River County) | Cuts to both feet | Nej | ||
| 2021-03-27 | 12h00 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Near Coral Bay) | Spearfishing | Injury to calf | Nej | Whaler or bull shark, 2m |
| 2021-03-26 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Marquesas (Ua Pou) | Swimming | Nej | |||
| 2021-03-25 | 11h45 | Oprovocerad | USA | Florida (Indian River County) | Injuries to hands, arm and knees | Nej | 3' to 5' shark | |
| 2021-03-25 | Oprovocerad | USA | Florida (Fort Lauderdale, Broward County) | Swimming | Lacerations to right hand | Nej | ||
| 2021-03-21 | 14h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Miami Beach, Miami-Dade County) | Body surfing | Left shoulder bitten | Nej | |
| 2021-03-20 | 15h00 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Yallingup) | Paddle boarding | No injury, board bitten | Nej | Blacktip whaler, Carcharhinus tilstoni, 2m |
| 2021-03-18 | Afternoon | Oprovocerad | USA | Florida (Juno Beach, Palm Beach County) | Wading | Left forearm bitten | Nej | Blacktip shark, 6' |
| 2021-03-02 | Afternoon | Oprovocerad | Nya Kaledonien | Loyalty Islands (Ouvéa) | Spearfishing | Left leg bitten | Nej | Tiger shark |
| 2021-02-28 | 11h00 | Oprovocerad | Nya Kaledonien | I'îot Maître | Swimming | Right leg bitten but death due to heart attack | Ja | Tiger shark, 4 m |
| 2021-02-20 | 17h30 | Provocerad | Australien | Queensland (Waterford West) | Fishing | Superficial wound PROVOKED INCIDENT | Nej | Bull shark, 80cm |
| 2021-02-06 | 16h30 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Waiokapua Bay, Kaui) | Surfing | No injury, surfboard bitten | Nej | |
| 2021-02-02 | 19h00 | Vattenfarkost/båt | Australien | South Australia (Gleneg) | Surf skiing | No injury, surf ski bitten | Nej | Bronze whaler shark |
| 2021-02-02 | 14h00 | Vattenfarkost/båt | USA | Maui (Ukumehama ) | Kayaking | No injury, kayak bitten | Nej | White shark |
| 2021-01-29 | 10h30 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Melaleuca Beach, Cowaramup Bay, Gracetown, ) | Swimming | Puncture wounds to foot | Nej | |
| 2021-01-27 | 20h00 | Oprovocerad | Nya Zeeland | North Island (Papamoa Beach, Bay of Plenty) | Swimming | Minor puncture wound to arm | Nej | Juvenile shark |
| 2021-01-23 | 18h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Lake Macquarie) | Swimming | Severe lacerations to left arm | Nej | |
| 2021-01-22 | 07h45 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Maui) | Snorkeling | Puncture wounds to left calf | Nej | 8" shark |
| 2021-01-22 | Vattenfarkost/båt | USA | Florida (Off Tampa Bay) | Fishing | No injury to occupants | Nej | White shark | |
| 2021-01-21 | 17h00 | Oprovocerad | Australien | South Australia (Port MacDonnell) | Snorkeling | FATAL | Ja | White shark |
| 2021-01-14 | 800 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Swan River Bicton) | Swimming | Serious injury to left leg | Nej | 3m Bull shark |
| 2021-01-13 | 07h58 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Blackwall Reach) | Swimming | Severe injury to leg and broken him | Nej | Bull shark, 6.5 to 10 ' |
| 2021-01-13 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Cacimba do Padre Beach) | Surfing | Puncture wounds to right hand | Nej | ||
| 2021-01-11 | 17h40 | Oprovocerad | Australien | Victoria (13th Beach) | Swimming | Injury to leg | Nej | |
| 2021-01-09 | 09h00-10h00 | Oprovocerad | ST KITTS / NEVIS | The Narrows (Booby Island) | Swimming / Kayaking | Severe injury to left leg, resulting in amputation above the knee | Nej | |
| 2021-01-07 | 17h10 | Oprovocerad | Nya Zeeland | North Island (Waihī Beach, Bay of Plenty) | Swimming | FATAL | Ja | |
| 2021-01-03 | 10h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Surfing | No injury, board damaged | Nej | |
| 2021-01-02 | 10h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Surfing | 1.5 cut to ankle | Nej | |
| 2021-01-02 | 08h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Anaehoomalu Bay Waikoloa, Hawaii County) | Swimming | Significant injury to right lower leg | Nej | |
| 15-Nox-2021 | 12h00 | Oprovocerad | Brasilien | São Paulo. (Boqueirão Beach) | Playing | Minor cuts to left thigh | ? | dogfish |
| 11-Dec-2021` | 10h30 | Oprovocerad | Australien | Queensland (Yarrabah) | Spearfishing | Laceration to leg | Nej | Bull shark |
Informationen baseras på internationella källor såsom Global Shark Attack File (GSAF) och International Shark Attack Database, i kombination med nyhetsrapporter, myndighetsdata och forskningspublikationer. Vi uppdaterar sidan regelbundet om ny information blir tillgänglig.