Under år 2015 har det rapporterats totalt 143 hajattacker eller hajangrepp globalt. Av dessa klassificerades 111 attacker som oprovocerade, varav 9 attacker har haft dödlig utkomst (totalt 9 attacker har haft dödlig utkomst, inklusive provocerade attacker).
Antalet hajattacker kan variera från år till år beroende på en rad faktorer, såsom:
Detaljerad information om varje hajattack under år 2015 – inklusive plats, aktivitet, hajart (om känd) och händelsens utgång – hittar du i tabellen här nedan. Många attacker leder inte till dödsfall, utan handlar om mindre skador eller nyfikna hajmöten där kontakt uppstår. Dödliga utfall har markerats med röd bakgrund i tabellen.
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Land | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-26 | Morning | Vattenfarkost/båt | Sydafrika | KwaZulu-Natal (Westbrook Beach) | Fishing | No injury, kayak damaged | Nej | White shark, 3 m |
| 2015-12-25 | Oprovocerad | Spanien | Grand Canary Island (Arinaga Beach, Aguimes, Gran Canaria) | Swimming | Lacerations to left forearm | Nej | Silky shark, 6.5' | |
| 2015-12-22 | Morning | Oprovocerad | USA | Hawaii (La'aloa Beach Park) | Paddle boarding | No injury, shark bit board | Nej | 9' shark |
| 2015-12-21 | 07h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Bondi Beach) | Surfing | No injury, shark leapt on surfboard | Nej | Bronze whaler shark, 6' |
| 2015-12-21 | Oprovocerad | Brasilien | Pernambuco (Fernano de Noronha) | Scuba diving | Right hand & part of forearm removed | Nej | Tiger shark, 1.5 m | |
| 2015-12-19 | Oprovocerad | ARUBA | Boat capsized | Sea disaster | FATAL | Ja | ||
| 2015-12-13 | 10h30 | Vattenfarkost/båt | Australien | New South Wales (Lake Macquarie) | Fishing | No injury, shark rammed boat & bit motor | Nej | White shark, 3.5 m |
| 2015-12-11 | Oprovocerad | Bahamas | Off Andros Island | Lobster fishing | Bitten on thigh, abdomen & hand | Nej | Bull shark | |
| 2015-12-08 | Morning | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Mpande) | Swimming / Wading | Lacerations to both hands and forearms | Nej | |
| 2015-11-20 | 10h15 | Oprovocerad | Ecuador | Galapagos Islands (Punta Vicente Roca, Isabella Island) | Snorkeling | Lacerations to left calf | Nej | Galapagos shark |
| 2015-11-16 | Afternoon | Oprovocerad | USA | Florida (Playalinda Beach, Brevard County) | Surfing | Right heel injured | Nej | |
| 2015-11-15 | 11h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Palm Beach, Palm Beach County) | Swimming | Leg injured | Nej | |
| 2015-11-15 | Oprovocerad | USA | Florida (Ocean Reef Park, Singer Island, Palm Beach County) | Surfing | Lacerations to hand | Nej | Spinner shark, 7' | |
| 2015-11-10 | 18h15 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (East Ballina) | Surfing | Injury to left thigh | Nej | Bull shark, 2.8 to 3.1 m |
| 2015-11-07 | 11h00 | Oklar | USA | Florida (Paradise Beach, Melbourne, Brevard County) | Surfing | Lower left leg injured | ? | Shark involvement not confirmed |
| 2015-11-03 | 11h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kehena Beach, Hawaii) | Swimming | Laceration to right ankle | Nej | |
| 2015-11-01 | 14h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Wading | Injury to right ankle/calf & hand | Nej | 3' to 5' shark |
| 2015-11-01 | 04h00 | Oprovocerad | Moçambique | Inhambane Province (Maxixe) | Fishing | Arms severely injured, surgically amputated | Nej | |
| 2015-10-30 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Bald Island) | Spearfishing | Minor injury | Nej | ||
| 2015-10-28 | 14h50 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Malaka, Oahu) | Body boarding | Lacerations & puncture wounds to right thigh, calf & ankle | Nej | |
| 2015-10-25 | 15h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Western Cape Province (Stil Bay) | Surfing | Lacerations to right calf, knee & hip | Nej | White shark, 3 to 3.5m |
| 2015-10-21 | 14h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Playalinda Beach, Brevard County) | Surfing | Lacerations to left hand | Nej | 5' shark |
| 2015-10-19 | 13h50 | Oprovocerad | USA | Florida (Deerfield Beach, Broward County) | Surfing | Left foot bitten | Nej | Spinner shark, 5' |
| 2015-10-17 | 19h20 | Oklar | USA | Hawaii (Waikiki, ) | Surfing | Left foot bitten by eel | ? | No shark involvement |
| 2015-10-17 | 11h30 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Lanikai Beach, Kailua, Oahu) | Swimming | Severe injuries to lower legs. Foot later surgically amputated. | Nej | Tiger shark, 7' |
| 2015-10-17 | Oprovocerad | Moçambique | Inhambane Province (Nahaduga, Inhambane Bay) | Fishing for shrimp | FATAL | Ja | ||
| 2015-10-13 | 11h00 | Vattenfarkost/båt | USA | California (Off Leffingwell Landing, San Luis Obispo County) | Fishing | No injury, shark rammed kayak repeatedly | Nej | Hammerhead sp. |
| 2015-10-09 | 16h20 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Shipyard Beach Club, Hilton Head Island, Beaufort County) | Boogie boarding | Laceration to forearm | Nej | |
| 2015-10-09 | 10h25 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Leftovers, Oahu) | Surfing | Left leg severed below the knee, defense injuries to left hand | Nej | Tiger shark, 13' |
| 2015-10-08 | Oprovocerad | Moçambique | Inhambane Province (Maxixe, Inhambane Bay) | Fishing | Arm severely injured, surgically amputated | Nej | ||
| 2015-10-07 | 16h50 | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Pyramids Beach) | Surfing | Foot injured | Nej | |
| 2015-10-05 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Pepper Park Beach, St. Lucie County) | Body boarding | 2 lacerations to ankle | Nej | |
| 2015-10-05 | 10h00 | Oprovocerad | USA | Texas (Galveston) | Wading | Foot & hands bitten | Nej | 4' to 5' shark |
| 2015-10-04 | 08h30 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Severe lacerations to left hand | Nej | Blacktip shark, 4' to 5' |
| 2015-09-29 | 16h20 | Oprovocerad | USA | Florida (Vilano Beach, St. Johns County) | Surfing | Laceration to heel, puncture wounds to dorsum of foot | Nej | Blacktip shark, 5' to 6' |
| 2015-09-26 | Afternoon | Oprovocerad | Australien | Queensland (Russel Island, Frankland Group) | Snorkeling | Laceration to leg | Nej | |
| 2015-09-24 | 10h45-11h15 | Vattenfarkost/båt | USA | California (Horseshoe Rock, Santa Barbara County) | Kayak fishing | No injury, kayak damaged | Nej | White shark, 19' |
| 2015-09-20 | 16h45 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | Minor injury to left ankle | Nej | juvenile shark |
| 2015-09-20 | 15h52 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Upolu Point, North Kohala, Big Island) | Spearfishing | Severe laceration to left leg | Nej | Tiger shark, 13' |
| 2015-09-20 | 12h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Fernandina Beach, Amelia Island, Nassau County) | Wading | Significant injuries to leg | Nej | 4' shark |
| 2015-09-20 | 07h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Vilano Beach, St. Johns County) | Photographing fish | Injury to right hand / wrist | Nej | |
| 2015-09-19 | Vattenfarkost/båt | USA | California (Gaviota State Beach, Santa Barbara County) | Kayak Fishing | No injury | Nej | Hammerhead shark | |
| 2015-09-18 | 19h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Big Talbot Island, Duval County) | Swimming | Lacerations to calf | Nej | |
| 2015-09-17 | 15h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Jacksonville Beach, Duval County) | Surfing | Injury to right foot | Nej | |
| 2015-09-08 | 06h15 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (North Shelly Beach) | Surfing | Minor laceration to hand | Nej | 6' shark |
| 2015-09-06 | 17h30 | Oprovocerad | USA | California (El Pescador Beach, Los Angeles County) | Stand-Up Paddleboarding | No injury, shark struck board, tossing her into the sea | Nej | White shark, 11' to 12' |
| 2015-09-05 | 14h40 | Provocerad | USA | California (Deer Creek Beach, Ventura County) | Kayak Fishing | Laceration to dorsum of foot by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Nej | Hammerhead shark. |
| 2015-09-04 | 11h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Hallidays Point) | Surf-skiing | Inuries to lower left leg & ankle | Nej | White shark, 2.5 m |
| 2015-09-03 | 16h00 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Myrtle Beach, Horry County) | Right foot bitten | Nej | 4' shark? | |
| 2015-09-01 | 08h30 | Oprovocerad | Thailand | Phuket (Karon Beach) | Wading | Left foot & ankle bitten | Nej | small shark |
| 2015-09-01 | Oprovocerad | Fiji | Spearfishing | Leg bitten | Nej | Tiger shark | ||
| 2015-08-29 | 10h25 | Oprovocerad | USA | California (Morro Strand State Beach, San Luis Obispo County) | Surfing | No injury, surfboard bitten | Nej | White shark, 11' to 12' |
| 2015-08-29 | 10h00 | Oprovocerad | USA | California (Morro Bay, San Luis Obispo County) | Surfing | No injury, shark struk sufer's leg and his board | Nej | White shark, 10' to 12' |
| 2015-08-22 | 19h45 | Oklar | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Wound to right lower leg | ? | Shark involvement not confirmed | |
| 2015-08-22 | 17h10 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Lighthouse Beach) | Surfing | Severe laceration to left buttock & thigh | Nej | |
| 2015-08-20 | 12h30 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Murrells Inlet, Georgetown County) | Surfing | Injuries to left calf, arm and hand | Nej | 4' shark |
| 2015-08-19 | 15h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Jacksonville Beach, Duval County) | Walking | Lacerations to right leg | Nej | 3' shark |
| 2015-08-18 | 11h00 | Oklar | Spanien | Alicante (Poniente Beach, Benidorm) | Swimming | Minor injury when he attempted to touch a fish. | ? | Shark involvement not confirmed |
| 2015-08-18 | 07h30 | Vattenfarkost/båt | USA | California (Santa Barbara County) | Kayak Fishing | No injury, kayak bitten | Nej | White shark, 13' |
| 2015-08-10 | 08h00 | Provocerad | USA | California (Cortes Bank) | Spearfishing | Right hand bitten PROVOKED INCIDENT | Nej | Hammerhead shark. 6' to 7' |
| 2015-07-31 | 06h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Evans Head) | Surfing | Lacerations and puncture wounds to hip, thigh, arm and hand | Nej | White shark |
| 2015-07-28 | Oprovocerad | Costa Rica | Guanacaste (Playa Grande) | Surfing | Minor inuries to toes | Nej | ||
| 2015-07-27 | Oklar | Australien | Victoria (Tyrendarra Beach) | Surfing | Injury to hand | ? | ||
| 2015-07-26 | 19h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Daytona Beach, Volusia County) | Surfing | Minor injury to sole of foot | Nej | Blacktip or spinner shark, 4' |
| 2015-07-26 | 10h10 | Oklar | USA | South Carolina (Edisto Beach, Colleton County) | Floating | 2' cut to dorsum of foot, 2 puncture wounds to sole | ? | Thought to involve a 3' to 4' shark, but shark involvement not confirmed |
| 2015-07-25 | 10h00 | Oprovocerad | Australien | Tasmania (Lachan Island, Mercury Passage) | Scallop diving on hookah | FATAL | Ja | White shark, 3.9 to 4.2 m |
| 2015-07-23 | Oprovocerad | Australien | Victoria (Tyrendarra Beach near Portland) | Surfing | Left hand bitten | Nej | Bronze whaler shark, 1.5m | |
| 2015-07-23 | Provocerad | USA | California (La Jolla, San Diego County) | Kayak Fishing | No injury to occupant. Kayak bitten by gaffed shark. PROVOKED INCIDENT | Nej | Mako shark, 100-lb | |
| 2015-07-22 | Oprovocerad | Réunion | St. Leu | Surfing | Arm bitten | Nej | Bull shark, 2m | |
| 2015-07-19 | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Jeffrey's Bay) | Surfing | No injury | Nej | White shark | |
| 2015-07-10 | 08h45 | Oprovocerad | USA | California (Huntington Beach, Orange County) | Surfing | No injury, shark bumped & damaged board | Nej | White shark, 7' |
| 2015-07-08 | Oklar | USA | California (Huntington Beach, Orange County) | Treading water | Laceration to back | ? | Shark involvement not cofirmed | |
| 2015-07-06 | Oklar | Franska Polynesien | Bora Bora | Swimming | Parallel lacerations to torso inconsistent with shark bite | ? | No shark involvement | |
| 2015-07-04 | Evening | Oprovocerad | USA | North Carolina (Off Surf City, Pender County) | Lacerations to right hand & forearm | Nej | ||
| 2015-07-04 | Oprovocerad | Bahamas | Grand Bahama Island (Port Lucaya, Freeport) | Spearfishing | Lacerations to lower leg & ankle | Nej | 6' shark | |
| 2015-07-03 | 09h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Lennox Head) | Surfing | No injury, shark bit surfboard | Nej | White shark |
| 2015-07-02 | 09h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (East Ballina) | Body boarding | Significant injuries to lower legs | Nej | White shark |
| 2015-07-01 | 12h10 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Ocracoke, Lifeguard Beach, National Park Service, Hyde County) | Swimming | Injuries to torso, hip, lower leg & hands | Nej | 6' to 7' shark |
| 2015-06-30 | 18h05 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Isle of Palms County Park, Isle of Palms, Charleston County) | Playing in the water | Shallow lacerations & puncture to lateral left leg | Nej | 4' to 5' shark |
| 2015-06-30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Flat Rock, Yamba) | Surfing | Hand bitten | Nej | ||
| 2015-06-27 | 16h00 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Rodanthe, Dare County) | Swimming | Injuries to right calf, buttock and both hands | Nej | Bull shark |
| 2015-06-27 | 14h40 | Oprovocerad | Sydafrika | Western Cape Province (Buffels Bay near Knysna) | Body Boarding | Right leg severed, multiple lacerations to left leg | Nej | White shark |
| 2015-06-26 | 19h30 | Oklar | USA | Florida (Jacksonville Beach, Duval County) | Swimming | Minor lacerations to leg | ? | Shark involvement not confirmed |
| 2015-06-26 | 16h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Western Cape Province (Lookout Beach, Plettenberg Bay) | Surfing | Multiple lacerations to torso & leg | Nej | White shark, 2m to 3 m |
| 2015-06-26 | 11h00 | Oprovocerad | USA | South Carolina (South Beach, Hunting Island State Park, Beaufort County) | Standing | Puncture wounds to foot | Nej | 4' shark |
| 2015-06-25 | 11h41 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Avon, Hatteras Island, Outer Banks, Dare County) | Body surfing? | Multiple lacerations to back | Nej | |
| 2015-06-25 | Provocerad | Australien | Western Australia (Rottnest Island) | Swimming | Minor lacerations to forearm when he grabbed shark by its tail PROVOKED INCIDENT | Nej | Wobbegong shark | |
| 2015-06-24 | 12h25 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Surf City) | Swimming | Minor injury to foot | Nej | Sandtiger shark |
| 2015-06-24 | 11h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Belongil Beach, Byron Bay) | Surf skiing | No injury, knocked off ski | Nej | White shark, 3 m |
| 2015-06-24 | 09h30 | Oklar | Australien | Western Australia (Denmark) | Surfing | Bruises and abrasions to face, chin, chest, both shins & feet and cut to right hand when her surfboard was struck with force | Nej | White shark |
| 2015-06-23 | Oprovocerad | USA | South Carolina (St. Helena Island, Beaufort County) | Standing | Minor injury to calf | Nej | small shark | |
| 2015-06-19 | Morning | Oprovocerad | PUERTO RICO | Off Cabo Rojo | Spearfishing | Injury to hand | Nej | |
| 2015-06-17 | 13h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Daytona Beach Shores) | Swimming | Minor injury to calf | Nej | |
| 2015-06-14 | 17h51 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Oak Island, Brunswick County) | Wading | Arm amputated below shoulder | Nej | Bull shark |
| 2015-06-14 | 16h12 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Oak Island, Brunswick County) | Wading | Left arm amputated at elbow & severe injury to leg | Nej | Bull shark |
| 2015-06-13 | Oprovocerad | USA | California (Off San Diego) | Severe laceration to leg | Nej | Mako shark | ||
| 2015-06-11 | 12h45 | Oprovocerad | USA | North Carolina (Ocean Isle, Brunswick County) | Boogie boarding | Minor lacerations to foot | Nej | 4' shark |
| 2015-06-07 | 10h50 | Oprovocerad | USA | Florida (Lori Wilson Park, Cocoa Beach, Brevard County) | Playing | Lacerations to right calf | Nej | Bull shark, 5' |
| 2015-06-05 | Oprovocerad | USA | Florida (Fort Lauderdale) | Attempting to rescue a shark | Puncture wound to finger | Nej | small nurse shark | |
| 2015-06-01 | 15h00 | Oprovocerad | Réunion | Le Port (Folette) | Surfing | Left forearm bitten | Nej | Bull shark, 2.5 m |
| 2015-05-29 | 15h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Standing | Left foot bitten | Nej | |
| 2015-05-29 | 13h45 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Wading | Minor lacerations to dorsum of right foot | Nej | |
| 2015-05-25 | 08h00 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Rangiroa (Avatoru Pass) | Spearfishing | Lacerations to right forearm | Nej | 1m to 1.2 m shark |
| 2015-05-24 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Swimming | Puncture wounds to lower left leg and ankle, shallow lacerations to foot, deep laceration to Achilles tendon | Nej | ||
| 2015-05-20 | 10h30 | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach, Volusia County) | Surfing | 2 puncture wounds to dorsum of left foot | Nej | 5' shark |
| 2015-05-15 | 14h15 | Oprovocerad | USA | South Carolina (Sullivan's Island) | Laceration to foot | Nej | 6' shark | |
| 2015-05-09 | Oprovocerad | Nya Kaledonien | Kouare | Snorkeling | FATAL | Ja | Bull shark, 3.5 m | |
| 2015-05-07 | 15h00 | Oprovocerad | USA | Florida (Cocoa Beach, Brevard County) | Swimming | Lacerations to lower left leg, ankle & foot | Nej | |
| 2015-05-03 | 15h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Saltwater Beach) | Surfing | Injuries to left arm & right hand | Nej | White shark |
| 2015-05-02 | 13h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Port St. John's) | Diving | Injuries to leg, left arm & both hands | Nej | White shark, 3.5 m |
| 2015-04-29 | 09h00 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Kanahena Cove ) | Snorkeling | FATAL | Ja | |
| 2015-04-26 | 16h30 | Oprovocerad | USA | Florida (Resident's Beach, Marco Island) | Wading | Lacerations to left calf | Nej | 3- to 4-foot shark |
| 2015-04-25 | 09h45 | Oprovocerad | Australien | South Australia (Fishery Bay) | Surfing | Leg severed at mid-thigh | Nej | White shark, 6 m |
| 2015-04-13 | Oprovocerad | USA | Florida (Florida Keys, Monroe County) | Photographing the shark | Lacerations to shoulder and left bicep | Nej | Blue shark, 8 to 9 feet | |
| 2015-04-12 | 09h00 | Oprovocerad | Réunion | Saint-Gilles-les-Bains (Cap Homard) | Surfing | FATAL | Ja | Bull shark |
| 2015-04-11 | 07h30 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (McKenzies Beach) | Paddle boarding | Ankle injured | Nej | |
| 2015-04-03 | Afternoon | Oprovocerad | USA | Florida (3 miles off Jupiter, Palm Beach County) | Spearfishing | Injuries to head & torso | Nej | Bull shark |
| 2015-03-31 | 11h00 | Oklar | Brasilien | Pernambuco (Praia del Chifre, Olinda) | Surfing | Injury to left thigh from unidentified species of fish; injuries inconsistent with shark bite | ? | No shark involvement |
| 2015-03-29 | Oklar | Italien | Sardinia | Diving | FATAL, but shark involvement prior to death unconfirmed | ? | Shark involvement not cofirmed | |
| 2015-03-26 | Vattenfarkost/båt | Sydafrika | Eastern Cape Province (Yellow Sands Point) | Kayak Fishing | No injury but kayak bitten | Nej | White shark, 4 m | |
| 2015-03-21 | Oprovocerad | Egypten | Red Sea Protectorate (Marsa Alam) | Swimming | FATAL | Ja | Mako shark | |
| 2015-03-18 | 11h45 | Oprovocerad | USA | Hawaii (Hapuna Beach) | Standing / Snorkeling | Lacerations to left forearm. Lacerations to left hand and thigh | Nej | Tiger shark, 8 to 12 feet |
| 2015-03-16 | 10h00 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Bora Bora (Anau) | Hand feeding sharks | Hand bitten | Nej | Blacktip shark |
| 2015-03-11 | Morning | Vattenfarkost/båt | Australien | New South Wales (Julian Rocks, Byron Bay) | Fishing | Bruised in falling overboard as shark bumped boat | Nej | |
| 2015-03-10 | 10h20 | Provocerad | Mexiko | Sinaloa (Mazlatan) | Fishing | Right hand bitten by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Nej | |
| 2015-03-07 | Oprovocerad | Franska Polynesien | Central Tuamotu (Tupapati, Hikueru Atoll) | Sitting in the water | Thigh bitten | Nej | Blacktip Reef shark | |
| 2015-02-15 | Vattenfarkost/båt | ATLANTIC OCEAN | Transatlantic Rowing | No injury, shark bit rudder | Nej | White shark | ||
| 2015-02-14 | 18h30 | Oprovocerad | Réunion | d’Étang-Salé (Ravine Mula) | Swimming | FATAL | Ja | Tiger shark, 3.5 m |
| 2015-02-09 | 10h00 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Shelly Beach) | Surfing | FATAL | Ja | 3.5 to 4 m shark |
| 2015-02-08 | 06h45 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Seven Mile Beach, Byron Bay) | Surfing | Laceration & puncture wounds to right flank & hip | Nej | 2 m to 3 m shark |
| 2015-02-05 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Mereweather Beach) | Bodysurfing | 5 minor puncture wounds to lower left leg | Nej | 1.8 m shark | |
| 2015-01-30 | 05h00 | Vattenfarkost/båt | Australien | Queensland (Nerang River, Surfer's Paradise) | Rowing | No injury, shark's teeth scratched hull | Nej | Bull shark, 1.3 m |
| 2015-01-27 | 03h30 | Provocerad | USA | Hawaii (Lahaina) | Shark fishing | Lacerations to calf by hooked shark PROVOKED INCIDENT | Nej | 4' shark |
| 2015-01-24 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Flat Rock) | Surfing | No injury, surfboard dented | Nej | ||
| 2015-01-23 | Afternoon | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Nahoon Beach) | Floating | Foot bitten | Nej | |
| 2015-01-19 | Oklar | Australien | New South Wales (Wategos Beach, Byon Bay) | Surfing & filming dolphins | Board snapped in two | ? | Shark involvement not confirmed | |
| 2015-01-19 | Vattenfarkost/båt | USA | Florida (Off Panama City) | Fishing | No injury but shark bit trolling motor & rammed boat | Nej | White shark | |
| 2015-01-17 | 13h45 | Vattenfarkost/båt | Australien | New South Wales (Off Blacksmith Beach) | Fishing | Shark bumped boat, no injury to occupants | Nej | 5 m shark |
| 2015-01-16 | Oprovocerad | Australien | New South Wales (Mollymook Beach, Bannister Head) | Filming | Bitten on hand & wrist | Nej | 1.5 m shark | |
| 2015-01-08 | Night | Oklar | USA | Florida | Swimming after falling overboard | During his 16-hour swim to shore, he was circled by a shark but it did not injure him | ? | No shark involvement |
| 2015-01-06 | 16h00 | Oprovocerad | Bahamas | Abaco Islands (Tahiti Beach, Elbow Cay) | Snorkeling | Severe bite to right flank | Nej | White shark or oceanic whitetip shark |
| 2015-01-03 | 08h00 | Oprovocerad | Sydafrika | Eastern Cape Province (Chintsa East Beach) | Surfing | Lacerations to lower left leg, puncture wounds to sole of left foot | Nej | Raggedtooth shark, 1.3 m |
| 2015-01-01 | Afternoon | Oprovocerad | USA | Florida (Windsor Beach, Indian River County) | Leg bitten | Nej | "A small shark" |
Informationen baseras på internationella källor såsom Global Shark Attack File (GSAF) och International Shark Attack Database, i kombination med nyhetsrapporter, myndighetsdata och forskningspublikationer. Vi uppdaterar sidan regelbundet om ny information blir tillgänglig.