Den här sidan samlar dokumentation och information om hajattacker i Tazania, inklusive observerade incidenter, typ av vattenmiljö och statistik för olika år. Syftet är att ge en överskådlig och faktabaserad bild av hur vanligt det är med hajmöten i området – och i vilka sammanhang de kan förekomma.
Tanzania delar Indiska oceanens korallrev med grannlandet Kenya, men har dessutom öparadis som Zanzibar och Pemba där barriärreven ligger längre ut från kusten. Inre laguner är lugna och används flitigt av bad‑ och kitesurfsturister, medan drop‑offs lockar grå revhaj, silverspetshaj och säsongsvis valhaj.
Efter en handfull incidenter kopplade till nattligt spjutfiske har lokala myndigheter infört fiskefria zoner och förbjudit utfodring av hajar. Zanzibar Marine Police patrullerar populära stränder och varnar främst för strömmar och maneter. Dykare rekommenderas att hålla sig till licensierade operatörer som följer parkreglerna kring Chumbe Island Marine Sanctuary.
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Early Sep-2000 | Oprovocerad | Coco Beach, Dar-es-Salaam | Swimming | FATAL | Ja | Thought to involve a Zambesi shark | |
| Early Jun-2000 | Oprovocerad | Coco Beach in Oyster Bay, 7 km north of Dar-es-Salaam | Swimming | FATAL, legs severed | Ja | Thought to involve a Zambesi shark | |
| 2000-09-08 | Oprovocerad | Coco Beach, Dar-es-Salaam (Reported as the 5th fatality in 3 months at Coco Beach) | Swimming | FATAL | Ja | Thought to involve a Zambesi shark | |
| 2000-08-01 | Oprovocerad | Coco Beach, Dar-es-Salaam | Swimming | FATAL | Ja | Thought to involve a Zambesi shark | |
| 2000-07-01 | Oprovocerad | Coco Beach, Dar-es-Salaam | Swimming | FATAL | Ja | Thought to involve a Zambesi shark |
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-05-18 | Oklar | Mafia Island | Schooner sank during a storm | 6 people rescued, 3 shark-scavenged bodies recovered, 14 people lost | ? | Shark involvement not confirmed |
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-09-24 | 07h00 | Provocerad | Near entrance to Dar-es-Salaam Harbour | Fishing | PROVOKED INCIDENT Right hand severed by hooked shark | Nej |
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-05-09 | Oprovocerad | Dar-es-Salaam (Dar-es-Salaam harbor) | Swimming | Leg bitten | Nej |
Informationen baseras på internationella källor såsom Global Shark Attack File (GSAF) och International Shark Attack Database, i kombination med nyhetsrapporter, myndighetsdata och forskningspublikationer. Vi uppdaterar sidan regelbundet om ny information blir tillgänglig.