Under år 2026 har det rapporterats totalt 64 hajattacker eller hajangrepp globalt. Av dessa klassificerades 56 attacker som oprovocerade, varav 8 attacker har haft dödlig utkomst (totalt 8 attacker har haft dödlig utkomst, inklusive provocerade attacker).
Antalet hajattacker kan variera från år till år beroende på en rad faktorer, såsom:
Detaljerad information om varje hajattack under år 2026 – inklusive plats, aktivitet, hajart (om känd) och händelsens utgång – hittar du i tabellen här nedan. Många attacker leder inte till dödsfall, utan handlar om mindre skador eller nyfikna hajmöten där kontakt uppstår. Dödliga utfall har markerats med röd bakgrund i tabellen.
| Datum | Tidpunkt | Typ av attack | Land | Plats | Offrets aktivitet | Skada | Dödlig utkomst | Hajart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22nd-23rd March | ? | Oprovocerad | Australien | NSW (Little Avalon Beach) | Surfing | Graze injuries R leg and ankle | Nej | Unknown |
| 2026-09-18 | 1015hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Sorrento Beach Perth) | Swimming | Body not recovered | Ja | Great White Shark 6m (20ft) |
| 2026-09-16 | 1030hrs | Oprovocerad | Kanada | Quebec (Off the coast of Perce Le Bilbo dive site) | Diving | Injuries to chest shoulder and back | Nej | Great White Shark |
| 2026-09-14 | 1730hrs | Oprovocerad | Bahamas | Bimini (Bimini Island) | Swimming | Serious injuries to right ankle | Nej | Unknown |
| 2026-09-13 | 0945hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Geraldton) | Surfing | Foot lost in attack | Nej | Unknown |
| 2026-09-07 | 1640hrs | Oprovocerad | USA | Hawaii (Honolulu) | Surfing | Scrapes on inside of legs | Nej | Tiger Shark suspected |
| 2026-09-02 | 1100hrs | Oprovocerad | USA | Florida (New Smyrna Beach) | Surfing | Injury to right foot | Nej | Unknown |
| 2026-09-01 | 1635 hrs | Oprovocerad | USA | Florida (30 miles off Pensacola) | Spearfishing | Bites to both forearms | Nej | 300lb (135kg) Bull shark |
| 2026-08-31 | 1340hrs | Oprovocerad | USA | Massachusetts (Norton Point Edgartown Marthas Vinyard) | Swimming | Wounds to lower legs | Nej | Sandbar or Brown shark ( 2- 2.1m) 6-7ft |
| 2026-08-26 | 1330hrs | Oprovocerad | USA | Hawaii (Ala Moana Beach Park, Oah'u) | Surfing | No injury bump to surfboard | Nej | Tiger Shark |
| 2026-08-23 | 1700hrs | Oprovocerad | USA | Florida (Boca Grande (island in the keys)) | Wading on a sandbar | Bite to foot | Nej | Large shark |
| 2026-08-19 | ? | Provocerad | Reunion Island | Saint-Gilles-les-Baines (Outer Reef Roches Noires) | Spearfishiong | No injury | Nej | Bull shark 2.5m (8.2 ft) |
| 2026-08-11 | 1615hrs | Provocerad | Ireland | Waterford (Ardemore County) | Fishing | Bite to left leg | Nej | 1.5m (5ft) Blue shark |
| 2026-08-08 | 1300hrs | Oprovocerad | USA | Maine (Scarborough Beach Park) | Operation of Rescue Torpedo | Bite to rescue torpedo sustained no injury | Nej | Great White Shark |
| 2026-07-29 | 1715hrs | Oprovocerad | USA | South Carolina (Murrells Inlet Garden City) | Swimming | Bite above the ankle | Nej | Small shark unknown |
| 2026-07-29 | 1715hrs | Oprovocerad | USA | South Carolina (Murrells Inlet) | Swimming | Bite just above the ankle | Nej | Unknown small shark |
| 2026-07-25 | 1730hrs | Oprovocerad | USA | Florida (Daytona Beach Shores Volusia County) | Swimming | Bite to left ankle and foot | Nej | 4ft shark unknown species |
| 2026-07-24 | ? | Oprovocerad | Bahamas | Not stated (Nort stated) | Snorkeling | Bite to left shin defensive wound to hand | Nej | Caribbean Reef Shark 1.5 - 2.1m |
| 2026-07-24 | 1700hrs | Oprovocerad | Fiji | Not stated (Not stated) | Spearfishing | Bite to lower right leg (calf) | Nej | Gray Reef Shark |
| 2026-07-21 | Day | Oprovocerad | Australien | Queensland (Bundaberg) | Hydrofoiling | No injuries | Nej | 3m shark unidentified |
| 2026-07-18 | 0900hrs | Oprovocerad | Australien | Tasmania (Coral Point Bruny Island) | Spearfishing | Severe bite to forearm | Nej | Broadnose Sevengill shark 2m |
| 2026-07-03 | 211200hrs | Oprovocerad | USA | New York (Jones Beach State Park Long Island) | Swimming | Small bite right foot | Nej | Baby Sand Tiger shark |
| 2026-07-01 | 1606hrs | Provocerad | USA | Georgia (Near Ossabaw Island Liberty County) | Fishing | Severe bite to thigh | Nej | 1.5-2m shark unknown species |
| 2026-06-23 | 1530hrs | Oprovocerad | Bahamas | Staniel Cay (Exhuma Cays) | Swimming | Not stated | Nej | Unknown |
| 2026-06-13 | 1145hrs | Oprovocerad | USA | Florida (Reservation Way near Indian Pass) | Swimming | Bite to back of ankle | Nej | Unknown small shark |
| 2026-06-13 | 1115hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Coogee Beach) | Swimming | Bite wound to L thigh bite wounds both arms L arm amputated in hospital | Nej | Great White Shark 4m |
| 2026-06-11 | Day | Oprovocerad | Galapogos Islands | Santa Fe Island (Mosquera Islet) | Snorkeling | Bite to lower leg | Nej | Unknown |
| 2026-06-08 | 1145hrs | Oprovocerad | USA | Florida (Panama City) | Swimming | Bites to both arms | Nej | 2.4m (8ft) Bull shark |
| 2026-06-06 | 1125hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Michaelmas Island King George Sound) | Spearfishing | Critical head injuries | Ja | Great White shark 4.5 m |
| 2026-06-05 | 1800hrs | Provocerad | USA | Florida (Pensacola Beach Fort Pickens) | Fishing | Bite to leg | Nej | Bull shark |
| 2026-06-01 | 1643hrs | Oprovocerad | Brasilien | Recife (Boa Via gem beach) | Swimming | Bite wounds to lower limbs leg amputated in hospital | Nej | Tiger shark 3m |
| 2026-06-01 | 1340 hrs | Oprovocerad | Brasilien | Jaboatao dos Guarapes (PierrebBeach) | Swimming | Bite wounds to hand hip and leg left leg amputated in hospital | Nej | Bull shark |
| 2026-05-31 | dusk | Oprovocerad | Australien | NSW (Red Cliff beach Yuraygir National Park) | Surfing | Bite wounds to right foot | Nej | Bull shark |
| 2026-05-30 | 0630hrs | Oprovocerad | USA | Hawaii (Cromwell's beach Oahu) | Paddling surfboard | Serious injuries to lower legs | Nej | 2.4m (8ft) shark |
| 2026-05-30 | 0630hrs | Oprovocerad | USA | Hawaii (Cromwell's beach Oahu) | Paddling surfboard | Serious injuries to lower legs | Nej | 2.4m (8ft) Galopogos shark |
| 2026-05-25 | 1515hrs | Provocerad | USA | Texas (Galveston) | Fisjhing | Bite wound to leg | Nej | Hammerhead |
| 2026-05-24 | 1100hrs | Oprovocerad | Australien | Queensland (Kennedy Shoal) | Spearfishing | Bite wounds to the head | Ja | Undetermined Bull shark most likely |
| 2026-05-22 | Afternnon | Oprovocerad | Hawaii | Maui (Olowalu) | Kayaking | Kayak Bitten no injuries | Nej | Tiger shark > 12 ft |
| 2026-05-17 | ? | Oklar | USA | Maryland (Assateague State Park) | Surfing | Bite wound to the hand | Nej | Blue fish bite most probable |
| 2026-05-16 | 1000hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Horseshoe Reef Rottnest Island) | Skindiving | Severe injuries both legs | Ja | Great White Shark |
| 2026-04-14 | ? | Oklar | Maldiverna | Gaafu Alif Atoll (Kooddoo) | Swimming | Leg strpped off flesh later amputated in hospital | Nej | Unknown |
| 2026-04-03 | ? | Oprovocerad | Australien | South Australia (Middleton Beach Fleurieu Peninsula Adelaide) | Surfing | Bite wound to R ankle | Nej | Bronze Whaler |
| 2026-03-26 | 1730hrs | Oprovocerad | Bahamas | Andros Island (Fresh Creek) | Swimming | Severe injuries to R arm | Nej | Unknown |
| 2026-03-26 | 0815hrs | Oprovocerad | Australien | Queensland (Lady Elliott Island) | Snorkeling | Lacerations elbow and abdomen | Nej | Unknown |
| 2026-03-25 | ? | Oprovocerad | Australien | South Australia (Cape Jaffa Limestone Coast) | Diving | None | Nej | Great White Shark 3.5m (11.5ft) |
| 2026-03-18 | 1715hrs | Oprovocerad | USA | California (Big River Beach Mendocino County) | Surfing | Injuries to both legs and feet | Nej | Great White Shark |
| 2026-03-14 | 1015hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Exmouth) | Swimming | Minor injuries | Nej | Unknown shark 5ft (1.5m) |
| 2026-03-10 | 0800hrs | Oprovocerad | Australien | Western Australia (Exmouth) | Wing Foiling | None reported damage to board | Nej | Great White Shark 10ft (3m) |
| 2026-03-05 | 0815hrs | Oprovocerad | Australien | Queensland (Lady Elliott Island) | Snorkeling | Lacerations elbow and abdomen | Nej | Unknown |
| 2026-02-06 | ? | Oprovocerad | Cayman Islands | Little Cayman Island (Caribbean Sea) | Diving | Minor puncture wounds to thigh | Nej | Juvenile Tiger shark 7ft (2.1m) |
| 2026-01-29 | ? | Oprovocerad | Brasilien | Recife (Del Chifre Beach in Olinda) | Swimming | Right thigh and lower leg stripped of flesh | Ja | Unknown bull and tiger sharks frequent the area |
| 2026-01-29 | 1100hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Angels Beach East Ballina) | Surfing | No injury shark knocked man of his board | Nej | Unknown |
| 2026-01-24 | 1815hrs | Oprovocerad | Australien | Tasmania (Cooee Beach west of Burnie) | Swimming | Puncture wounds to right knee | Nej | 1.7m Seven Gill shark |
| 2026-01-20 | 0830hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Point Plomber North of Port Macquarie) | Surfing | Minor cuts and abrasions | Nej | Bull shark |
| 2026-01-19 | 1820hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (North Steyne ) | Surfing | Serious Leg injuries | Nej | 5m shark species not determined |
| 2026-01-19 | 1145hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Dee Why) | Surfing | None reported damage to board | Nej | Bull shark |
| 2026-01-18 | 1620hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Nielsen Park Vaucluse Sydney Harbour) | Jumping off rocks | Serious leg injuries | Ja | Bull shark |
| 2026-01-13 | 0830hrs | Oprovocerad | USA | California (Mendocino County ) | Surfing | Minor puncture wounds to upper left thigh | Nej | Suspected GWS |
| 2026-01-10 | 0540hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Avalon Beach) | Surfing | Puncture mark to left thumb | Nej | Unknown |
| 2026-01-10 | 0540hrs | Oprovocerad | Australien | NSW (Avalon Beach) | Surfing | puncture mark to left thumb | Nej | Unknown |
| 2026-01-08 | 1628hrs | Oprovocerad | US Virgin Islands | Fredricksted Island St Croix (Dorsch Beach) | Snorkeling | Left arm torn off in the attack below the elbow | Ja | Unknown |
| 2026-01-05 | ? | Oprovocerad | Moçambique | Inhambe Province (Vilanculous District) | Diving | Unknlown | Ja | Unknown |
| 2026-01-03 | ? | Oprovocerad | Nya Kaledonien | Kélé (Between Bourail and Moindou) | Scuba Diving | Injuries to upper limbs | Nej | Unknown |
| 14/04 | ? | Oklar | Maldiverna | Gaafu Alif Atoll (Kooddoo) | Swimming | Leg strpped off flesh later amputated in hospital | Nej | Unknown |
Informationen baseras på internationella källor såsom Global Shark Attack File (GSAF) och International Shark Attack Database, i kombination med nyhetsrapporter, myndighetsdata och forskningspublikationer. Vi uppdaterar sidan regelbundet om ny information blir tillgänglig.